Meklēšana
Meklēšanas rezultāts
| Diametrs (mm) | Izmērs | Kvantitāte |
| 1.0mm | M dydis (8mm) | 50 vnt |
| Diametrs (mm) | Izmērs | Kvantitāte |
| 1.2mm | L dydis (8mm) | 50 vnt |
| Diametrs (mm) | Izmērs | Kvantitāte |
| 1.5mm | XL dydis (10mm) | 50 vnt |
| Biezums (mm) | Garums (m) | Tests (Kg) | Tests (Lb) |
| 0.16 | 250 | 9.07 | 20 |
| Biezums (mm) | Garums (m) | Tests (Kg) | Tests (Lb) |
| 0.26 | 250 | 15.9 | 35 |
| Ilgis (mm) | Krāsa | Kvantitāte |
| 55 | Fluo Green | 3 |
| Ilgis (mm) | Krāsa | Kvantitāte |
| 85 | Fluo Green | 3 |
| Ilgis (mm) | Krāsa | Kvantitāte |
| 120 | Fluo Green | 3 |
| Ilgis (mm) | Tips |
| 95mm/110mm | 2 meškerės |
| Ilgis (mm) | Tips |
| 115mm/130mm | 2 meškerės |
| Ilgis (mm) | Tips |
| 145mm/160mm | 2 meškerės |
| Ilgis (mm) | Tips |
| 190mm/220mm | 3 meškerės |
| Ilgis (mm) | Tips |
| 230mm/260mm | 3 meškerės |
| Ilgis (mm) | Tips |
| 230mm/260mm | 3 meškerės |
| Ilgis (mm) | Tips |
| 95mm-110mm | 2 meškerėms |
| Ilgis (mm) | Tips |
| 110mm-125mm | 2 meškerėms |
| Ilgis (mm) | Tips |
| 190mm-220mm | 3 meškerėms |
| Ilgis (mm) | Tips |
| 220mm-250mm | 3 meškerėms |
| Garums (m) | Tests (gr) |
| 2.75 | 30 |
| Garums (m) | Tests (gr) |
| 3 | 40 |
| Garums (m) | Tests (gr) |
| 2.75 | 40 |
| Garums (m) | Tests (gr) |
| 3 | 50 |
| Garums (m) | Tests (gr) |
| 3.3 | 60 |
| Garums (m) | Tests (gr) |
| 3.3 | 30 |
| Garums (m) | Tests (gr) |
| 3.5 | 35 |
| Garums (m) | Tests (gr) |
| 3.3 | 45 |
| Garums (m) | Tests (gr) |
| 3.60 | 55 |
| Garums (m) | Tests (gr) |
| 3.8 | 65 |
| Garums (m) | Tests (gr) |
| 3.75 | 80 |
| Garums (m) | Tests (gr) |
| 4 | 100 |
| Garums (m) | Tests (gr) |
| 4 | 130 |
| Garums (m) | Tests (gr) |
| 4.2 | 150 |
| Vada diametrs (ø - mm) |
| 0.091 mm |
| Vada diametrs (ø - mm) |
| 0.113 mm |
| Vada diametrs (ø - mm) |
| 0.132 mm |
| Vada diametrs (ø - mm) |
| 0.154 mm |
| Vada diametrs (ø - mm) |
| 0.175 mm |
| Dziļums (m) | Garums (cm) | Krāsa | Svars (gr) | Tips |
| 12 | 13 | (MM) Mangrove Minnnow | 42 | Plaukiantis |
| Izmērs |
| 275×187×43 mm |
| Izmērs |
| 275 mm ×187 mm × 43 mm |
| Izmērs |
| 330 mm x 331 mm x 50 mm |
| Izmērs |
| 356 mm × 230 mm × 50 mm |
| Izmērs |
| 356 mm × 230 mm × 50 mm |
| Izmērs |
| 356 mm × 230 mm × 82 mm |
| Izmērs |
| 356 mm × 230 mm × 82 mm |
| Izmērs |
| 410 mm × 264 mm × 43 mm |
| Izmērs |
| 410 mm × 264 mm × 43 mm |
| Daļas | Garums (cm) | Pārvadāšanas ilgums (cm) | Svars (gr) | Tests (gr) |
| 2 | 244 | 125 | 15-56 |
| Daļas | Garums (cm) | Pārvadāšanas ilgums (cm) | Svars (gr) | Tests (gr) |
| 2 | 244 | 125 | 20-70 |
| Daļas | Garums (cm) | Pārvadāšanas ilgums (cm) | Svars (gr) | Tests (gr) |
| 2 | 244 | 125 | 10-40 |
| Daļas | Garums (cm) | Pārvadāšanas ilgums (cm) | Svars (gr) | Tests (gr) |
| 2 | 244 | 125 | 5-18 |
| Daļas | Garums (cm) | Pārvadāšanas ilgums (cm) | Svars (gr) | Tests (gr) |
| 2 | 244 | 125 | 6-32 |
Rāda no {start} līdz {end} kopā {total} (Kopā lapu - {pages})





























































































